XRZF700/500手术无影灯

主要技术参数 | ||
灯头直径(MM) | 700 | 500 |
照度(相距1M处LUX) | 180000 | 160000 |
色温K | 4300±500 | 4300±500 |
光斑直径MM | 100-300 | 100-300 |
照明深度MM | ≥1200 | ≥1200 |
亮度调节 | 1-9 | 1-9 |
演色性指数CRI | ≥97% | ≥97% |
色彩还原指数RA | ≥97% | ≥97% |
术者头部温升 | ≤1℃ | ≤1℃ |
术野工作区域温升 | ≤2℃ | ≤2℃ |
操作半径 | ≥2200MM | ≥2200MM |
工作半径 | 600-1800MM | 600-1800MM |
电源电压 | 220V±22V 50HZ±1HZ | 220V±22V 50HZ±1HZ |
输入功率 | 400VA | 400VA |
灯泡平均寿命 | ≥1500小时 | ≥1500小时 |
灯泡功率 | 150W | 150W |
主副灯泡切换时间 | ≤0.1秒 | ≤0.1秒 |
最佳安装高度 | 2800MM-3000MM | 2800MM-3000MM |

手术无影灯
上一条:手术无影灯 | 下一条:手术无影灯 |